标牌式尼龙扎带.
Part No 型号 | Length 长度 mm(inch) | Width 宽度 mm(inch) | Max.Bundle Dia 最大束径 mm(inch) | Min.Loop Tensile Strength拉力 kg(lbs) | |
110M | 112(4.38) | 2.5(0.10) | 18(0.71) | 8.1(18) | |
210M | 210(9.27) | 2.5(0.10) | 50(1.97) | 8.1(18) | |
72M | 72(2.83) | 2.5(0.10) | 12(0.47) | 8.1(18) | |
100M | 100(3.94) | 2.5(0.10) | 18(0.71) | 8.1(18) | |
200M | 200(7.87) | 2.5(0.10) | 50(1.97) | 8.1(18) | |
190ST | 190(7.48) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) | |
220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | |
270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | |
300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | |
370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | |
220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | |
270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | |
300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | |
370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | |
220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | |
270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | |
300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | |
370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | |
260MCT | 260(10.2) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22(50) | |
190ST | 190(7.48) | 4.8(0.19) | 46(1.81) | 22.2(50) | |
220ST | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | |
270ST | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | |
300ST | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | |
370ST | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | |
220STL | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | |
270STL | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | |
300STL | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | |
370STL | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) | |
220STL | 220(8.66) | 4.8(0.19) | 54(2.13) | 22.2(50) | |
270STL | 270(10.63) | 4.8(0.19) | 65(2.56) | 22.2(50) | |
300STL | 300(11.81) | 4.8(0.19) | 76(2.99) | 22.2(50) | |
370STL | 370(14.57) | 4.8(0.19) | 102(4.02) | 22.2(50) |
公 司:温州朗雨电气有限公司
联系人:陈经理
电话:0577-27880261
手机:13587965072
E-mail:info@cnjunyan.com
地 址:浙江省乐清市柳市镇工业区